CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023 - Edital de Convocação Nº 15-2024 - Funsau-na
14 de Novembro de 2024
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA/FUNSAU - NA
EDITAL DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO PÚBLICO 01/2012
EDITAL Nº. 004/2012
A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA/FUNSAU-NA, no uso de suas atribuições e juntamente com a Comissão de Concurso Público, nomeada pela Portaria nº 7 de 22 de dezembro de 2011, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, a relação dos candidatos inscritos para o Concurso Público nº 001/2012, para provimento de cargos/funções das categorias funcionais do quadro da FUNSAU-NA:
Cargo | Função | Nome | Inscr. | CPF | ||
SERVIÇOS AUXILIARES |
|
| ||||
| Auxiliar de conservação e limpeza |
|
| |||
| ADRIANA LIMA DE SOUZA BRITO | 1618 | 164.665.258-48 | |||
| ALESSANDRA BUENO SENE | 1795 | 002.174.951-50 | |||
| ALEXANDRA DA SIVA DONHA | 137 | 709.923.551-68 | |||
| ANA PAULA REMELLI DAN | 2402 | 008.698.261-31 | |||
| ANDRA BARROS DA SILVA | 1783 | 033.631.961-48 | |||
| ANDREIA MARTINS DE AMARAES | 2548 | 021.018.921-54 | |||
| ANI REGINA FERREIRA DA COSTA | 2168 | 007.172.011-12 | |||
| ANTONIO ALVES DE MOURA | 2374 | 822.355.891-20 | |||
| CELINA ALVES FERREIRA | 1779 | 409.818.782-53 | |||
| CRISLAINE APARECIDA DOS SANTOS | 979 | 317.435.098-04 | |||
| CRISTIANE DA SILVA BATISTA | 1246 | 012.989.881-36 | |||
| CYNTHIA BASTOS DE LIMA | 2488 | 001.834.681-20 | |||
| ELIANE MARIA DA SILVA | 1654 | 729.367.621-20 | |||
| ELISABETE SANTANA CALDAS | 2681 | 663.454.052-72 | |||
| ESTHER CRISTO FERREIRA DE MELO | 1066 | 009.820.881-08 | |||
| EULALIA CRISTINA ALVES DE ARAUJO | 705 | 028.213.921-41 | |||
| FABIANA DE SOUZA BEZERRA | 2664 | 001.040.795-25 | |||
| GIANE DE SOUZA OLIVEIRA | 572 | 010.597.941-44 | |||
| IRENE DA CONCEIÇAO ANTONIO | 1065 | 465.272.651-15 | |||
| ISABEL CAVALCANTE TOLEDO | 2535 | 511.375.001-82 | |||
| IVONE VIOTO DE OLIVEIRA | 2077 | 519.763.151-15 | |||
| JÉSSICA MOREIRA DE OLIVEIRA ARALDO | 2143 | 041.153.861-69 | |||
| JOSIANE BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2568 | 018.710.121-39 | |||
| JUCELIA RIVAROLA | 1805 | 699.046.341-49 | |||
| LEONICE DOS SANTOS DE ARAUJO | 1173 | 883.335.581-00 | |||
| LUCILENE DE CAMPOS RODRIGUES | 2500 | 838.092.871-72 | |||
| LUCIMARA ALVES PELEGRINO | 261 | 810.523.241-34 | |||
| MARIA APARECIDA DA SILVA | 1142 | 637.060.751-72 | |||
| MARINA ACOSTA | 1782 | 718.221.001-00 | |||
| MARLENE DA SILVA RODRIGUES | 432 | 500.678.851-87 | |||
| MARLENE FERREIRA MONTEIRO | 423 | 801.011.861-34 | |||
| MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2502 | 559.095.231-04 | |||
| NEUMA ANTUNES | 2613 | 559.135.391-68 | |||
| NILCE APARECIDA DO NASCIMENTO | 1300 | 701.208.201-10 | |||
| POLLYANNA CRISTINE PEREIRA FAREZE | 1703 | 049.503.821-01 | |||
| REINALDO RIBEIRO DE LIMA VIEIRA | 2120 | 966.729.511-72 | |||
| RENATA CANDIDO DA SILVA | 1513 | 011.622.301-42 | |||
| ROSIENE COSTA VIEIRA DE LIMA | 2126 | 033.479.201-04 | |||
Cargo | Função | Nome | Inscr. | CPF |
| Auxiliar de conservação e limpeza - continuação |
|
| |
| SHEILA LICIA NASCIMENTO DA SILVA | 228 | 009.286.671-97 | |
| SILVIA REGINA DOS SANTOS | 1018 | 011.227.441-29 | |
| TAIS FERNANDA DA SILVA SANTANA | 2201 | 038.536.351-64 | |
| TÂNIA REGINA DA COSTA SILVA | 2099 | 047.663.201-31 | |
| TATIELLY SENA GOMES | 1641 | 043.624.181-13 | |
| THAMIRES CRISTINA DOS SANTOS | 818 | 038.120.751-05 | |
| VANDA PEREIRA DE SOUZA | 2623 | 021.407.911-26 | |
| VERA LUCIA NUNES MONTEIRO | 1917 | 001.436.391-70 | |
| Total de Inscritos: 46 |
| ||
| Auxiliar de copa |
|
| |
| ADRIANA COSTA BELAI | 1937 | 947.163.821-68 | |
| ALINE CATERINE DE FATIMA ALMEIDA PONTES | 521 | 026.957.481-67 | |
| ANA PAULA GOMES DA SILVA | 1551 | 708.554.551-87 | |
| ANTONIA VENUZIEIDE DA SILVA | 2610 | 658.736.533-72 | |
| APARECIDA GOMES DA SILVA | 2109 | 028.259.921-51 | |
| CATIANE RIBEIRO GOMES | 1620 | 007.981.381-06 | |
| CELINA QUEIROZ DE FREITAS | 1877 | 702.896.111-72 | |
| CLARISSE PEREIRA GUELLER DE LIMA | 2403 | 600.732.251-34 | |
| CLAUDETE APARECIDA ALVES PEGO | 352 | 951.531.011-34 | |
| CLEIDEONICE PELEGATI DE OLIVEIRA | 784 | 685.880.629-68 | |
| DEISE DOS SANTOS CARDOSO | 419 | 033.343.451-06 | |
| DHIENE MOREIRA ARALDO | 2142 | 045.936.311-57 | |
| DIENIFFER LAIZAN DESTEFANI | 1993 | 018.327.671-08 | |
| DINA PEREIRA DE MORAES | 518 | 898.121.401-82 | |
| ELAINE CRISTINA NUNES DOS SANTOS | 802 | 274.291.638-58 | |
| ELIANE JAQUELINE DA SILVA | 2128 | 029.540.721-21 | |
| ELIZANA DA SILVA CARVALHO | 1103 | 004.011.171-70 | |
| ELIZETE BARBOSA DOS SANTOS | 1218 | 290.468.948-60 | |
| ELZA PEREIRA ARGILERO | 1180 | 004.289.941-99 | |
| ESTER OLIVEIRA DA CRUZ | 1161 | 014.646.431-13 | |
| FANIA APARECIDA LINO VASCONCELOS | 2382 | 930.871.361-15 | |
| FATIMA NUNES DE QUEIROS OLIVEIRA | 2074 | 562.832.451-53 | |
| FERNANDA RODRIGUES GOMES | 817 | 737.889.881-34 | |
| FLAVIANA RIBEIRO LOPES | 590 | 985.208.301-53 | |
| GILVANIA PEREIRA SANTANA | 2354 | 018.386.221-01 | |
| GISSELI PEREIRA | 1201 | 016.748.981-00 | |
| GLEICE DE CRISTO RAVAZE | 595 | 030.265.501-83 | |
| IVANILDA APARECIDA KNOPP MASIAS JOAQUIM | 2514 | 020.788.441-28 | |
| JAQUELINE MARCIA POPOV | 1040 | 017.514.191-69 | |
| JOANICE DIAS FRANÇA | 579 | 086.183.978-14 | |
| JURANDIR RIBEIRO DE LIMA | 1750 | 763.954.568-49 | |
| KATIARE VALESKA DE SOUZA NETO | 1540 | 032.497.231-85 | |
| LAIS FERNANDA SANTOS DA SILVA | 2139 | 038.489.181-02 | |
| LEANDRA REBERTE CARRARI | 1187 | 002.562.491-13 | |
| LIDIANNY BENITES DE CARVALHO | 2615 | 722.061.601-53 | |
| LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS | 1882 | 729.493.331-68 | |
| LUIZA APARECIDA NUNES DE SOUZA | 1532 | 003.198.361-85 | |
| MARCELA RIBEIRO RAMOS | 1623 | 029.003.621-64 | |
| MARCIA ERICA MOTA DA SILVA | 2224 | 600.729.201-06 | |
| MARCIA MARIA DA SILVA | 2108 | 714.087.541-34 | |
| MARGARIDA MARTA DE SOUZA | 1303 | 868.898.851-04 | |
| MARIA APARECIDA QUEIROZ DE FREITAS | 1872 | 572.847.761-53 | |
| MARIA DO CARMO SOUZA ROCHA | 1521 | 021.472.171-07 |
Cargo | Função | Nome | Inscr. | CPF |
| Auxiliar de copa - continuação |
|
| |
| MARIA EDNA DOS SANTOS | 871 | 690.276.411-53 | |
| MARIA GERALDA PINHEIRO | 1784 | 567.071.936-00 | |
| MARINES MARTINS DA SILVEIRA | 2449 | 810.627.291-53 | |
| MARLI DE OLIVEIRA DE SOUZA | 1267 | 789.948.101-53 | |
| MARLI MARIA DA SILVA | 924 | 559.122.571-34 | |
| MARTA MARIA DE NOVAES SILVA | 2082 | 807.112.781-72 | |
| MATILDE CARDOSO DOS SANTOS | 1564 | 903.436.971-49 | |
| MAXILAINE APARECIDA DOS SANTOS | 2340 | 018.397.461-14 | |
| NADIR FERREIRA AVELINO | 1629 | 015.593.771-51 | |
| NEIDE ANDRELINA DA SILVA | 425 | 856.150.641-53 | |
| NEUSA SILVA DE FREITAS SANTOS | 1456 | 214.945.228-61 | |
| OLIVIA SILVA PINHEIRO FIGUEIREDO | 2073 | 028.243.171-32 | |
| PATRICIA DERIGO SAMPAIO | 1557 | 034.997.391-19 | |
| REGIANE CARVALHO RIBEIRO | 443 | 024.074.481-03 | |
| REGINA SALES FERREIRA | 1104 | 518.406.001-44 | |
| ROSANGELA APARECIDA SIMAO DE OLIVEIRA SOARES | 1899 | 015.423.071-55 | |
| ROSANGELA HONORIO DOS SANTOS | 1883 | 710.819.681-68 | |
| ROSÂNGELA MORAIS DA SILVA | 1999 | 798.066.941-04 | |
| ROSELI ARAUJO DANIEL | 2417 | 011.811.031-42 | |
| ROSELI TAGLIAMENTO | 420 | 608.782.901-68 | |
| ROSIMEIRE DIAS DE ARRUDA | 1794 | 018.472.491-08 | |
| SOLANGE SÁ DE JESUS | 2608 | 746.895.331-72 | |
| SONIA MARIA DOS SANTOS | 2265 | 702.443.081-87 | |
| SONIA VRECH VIDOTO | 2505 | 661.624.911-53 | |
| SUELI FERREIRA DA SILVA | 2503 | 869.791.161-34 | |
| TALITA CAROLINA FRACHINI | 1894 | 029.816.341-19 | |
| VILANI CAVALCANTE VIEIRA | 684 | 049.969.781-20 | |
| Total de Inscritos: 70 |
| ||
| Auxiliar de cozinha |
|
| |
| ANA LUCIA DA SILVA DAMASCENO | 1503 | 716.548.871-53 | |
| CELIA DOS SANTOS DE ARAUJO | 460 | 367.906.051-34 | |
| EOLA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | 271 | 130.124.088-51 | |
| INÊZ MARTINS MACHADO |