Licitações
| Orgão | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNSAU - NA | 251/2020 | 251/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 19.980,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 67729178000149 | 19.980,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 250/2020 | 250/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 42.000,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44734671000151 | 42.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 77/2020 | 77/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 5.900,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACÊUTICA | 01571702000198 | 5.900,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 76/2020 | 76/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 57.000,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| EMBRAVISION TRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 08826385000152 | 57.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 75/2020 | 75/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 6.215,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| LUCIANO T TONETTO COLNAGO | 66911355000140 | 6.215,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 86/2020 | 86/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 13.850,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| M.S. DIAGNOSTICA LTDA | 00970175000121 | 13.850,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 87/2020 | 87/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 6.725,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| EDNA PORTO VIOLA | 04917818000124 | 6.725,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 89/2020 | 89/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 50.300,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| V P COMERCIO DE ARTIGOS ORTOMEDICOS | 32203543000100 | 50.300,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 91/2020 | 91/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 53.400,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| LUCIANO T TONETTO COLNAGO | 66911355000140 | 53.400,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
| FUNSAU - NA | 96/2020 | 96/2020 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 38.000,00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||
| REALMED DISTRIBUIDORA LTDA-EPP | 17263792000190 | 38.000,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||
Copyright © 2026 Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba. Todos os direitos reservados. SUBIR